Azimut 50
Azimut 50
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 16,08 m (52' 9'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 15,54 m (50' 11'') |
Manga en la sección maxima | 4,65 m (15' 3'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,52 m (4' 11'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 26,8 t (59.083 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | VTR/GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Carlo Galeazzi |
Hull designer | Pierluigi Ausonio Naval Architecture & Azimut Yachts |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 3 + 1 |
Literas | 6 + 1 |
Aseos de popa | 2 + 1 |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x 725 mHP (533 kW) VOLVO D11 |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 32 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | 26 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 2.200 l (581 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 590 l (155 US Gal) |
Contáctanos
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 16,08 m (52' 9'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 15,54 m (50' 11'') |
Manga en la sección maxima | 4,65 m (15' 3'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,52 m (4' 11'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 26,8 t (59.083 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | VTR/GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Carlo Galeazzi |
Hull designer | Pierluigi Ausonio Naval Architecture & Azimut Yachts |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 3 + 1 |
Literas | 6 + 1 |
Aseos de popa | 2 + 1 |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x 725 mHP (533 kW) VOLVO D11 |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 32 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | 26 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 2.200 l (581 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 590 l (155 US Gal) |