Azimut 66
Azimut 66
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 20,80 m (68' 3'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 20,33 m (66' 8'') |
Manga en la sección maxima | 5,18 m (17') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,6 (5' 3'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 41,6 t (91.712 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon Fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Azimut Yachts |
Hull designer | Studio Plana |
Quilla | V-shape with angle of deadrise 17° aft |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 1 crew |
Literas | 8 + 1 crew |
Aseos de popa | 3 + 1 crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x CAT C18 Acert 1150 mHP |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 32 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up tp 28 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 3900 l (1030 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1000 l (264 US Gal) |
Contáctanos
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 20,80 m (68' 3'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 20,33 m (66' 8'') |
Manga en la sección maxima | 5,18 m (17') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,6 (5' 3'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 41,6 t (91.712 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon Fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Azimut Yachts |
Hull designer | Studio Plana |
Quilla | V-shape with angle of deadrise 17° aft |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 1 crew |
Literas | 8 + 1 crew |
Aseos de popa | 3 + 1 crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x CAT C18 Acert 1150 mHP |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 32 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up tp 28 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 3900 l (1030 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1000 l (264 US Gal) |