Azimut 72
Azimut 72
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 22,64 m (74' 3'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 22,05 m (72’ 4") |
Manga en la sección maxima | 5,60 m (18' 4'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,82 m (5' 11'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 53.3 t (117.506 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon fiber + VTR/GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Carlo Galeazzi |
Hull designer | P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept. |
Quilla | Planing with deadrise 15,6 ° aft |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 1 crew |
Literas | 8 + 2 crew |
Aseos de popa | 4 + 1 crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x MAN CR V12 1400 mHP |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 32 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 26 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 5200 l (1373 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1100 l (290 US Gal) |
Contáctanos
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 22,64 m (74' 3'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 22,05 m (72’ 4") |
Manga en la sección maxima | 5,60 m (18' 4'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,82 m (5' 11'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 53.3 t (117.506 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon fiber + VTR/GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Carlo Galeazzi |
Hull designer | P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept. |
Quilla | Planing with deadrise 15,6 ° aft |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 1 crew |
Literas | 8 + 2 crew |
Aseos de popa | 4 + 1 crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x MAN CR V12 1400 mHP |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 32 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 26 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 5200 l (1373 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1100 l (290 US Gal) |