Azimut Grande 27 METRI
Azimut Grande 27 METRI
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 26,78 m (87' 10'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 23,95 m (78' 7'') |
Manga en la sección maxima | 6,59 m (21' 7'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,93 m (6' 4'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 93 t (205.030 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon Fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Achille Salvagni Architetti |
Hull designer | P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept. |
Quilla | 0 |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 2 crew |
Literas | 8 + 3 crew |
Aseos de popa | 5 + 2 crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x MAN R V12 1900 mHP |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 28 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 24 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 9500 l (2510 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 2000 l (528 US Gal) |
Contáctanos
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 26,78 m (87' 10'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 23,95 m (78' 7'') |
Manga en la sección maxima | 6,59 m (21' 7'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,93 m (6' 4'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 93 t (205.030 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon Fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Stefano Righini |
Diseñador de interiores | Achille Salvagni Architetti |
Hull designer | P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept. |
Quilla | 0 |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 2 crew |
Literas | 8 + 3 crew |
Aseos de popa | 5 + 2 crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x MAN R V12 1900 mHP |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 28 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 24 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 9500 l (2510 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 2000 l (528 US Gal) |