Azimut S8
Azimut S8
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 24,63 m (80’ 10’’) |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 22,98 m (75’ 5’’) |
Manga en la sección maxima | 5,55 m (18’ 3’’) |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,75 m (5’ 9’’) |
Desplazamiento (a plena carga) | 58 t (127.867 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Alberto Mancini |
Diseñador de interiores | Francesco Guida |
Quilla | 0 |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 2 crew |
Literas | 8 + 2 crew |
Aseos de popa | 4 + 1 |
Rendimiento |
|
Motores | 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 mHp) |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 34 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 28 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 4000 l (1056 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1100 l (291 US Gal) |
Contáctanos
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 24,63 m (80’ 10’’) |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 22,98 m (75’ 5’’) |
Manga en la sección maxima | 5,55 m (18’ 3’’) |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,75 m (5’ 9’’) |
Desplazamiento (a plena carga) | 58 t (127.867 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Alberto Mancini |
Diseñador de interiores | Francesco Guida |
Quilla | 0 |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 4 + 2 crew |
Literas | 8 + 2 crew |
Aseos de popa | 4 + 1 |
Rendimiento |
|
Motores | 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 mHp) |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 34 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 28 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 4000 l (1056 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1100 l (291 US Gal) |