Magellano 66
Magellano 66
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 20,15 m (66' 1'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 17,95 m (58' 11'') |
Manga en la sección maxima | 5,40 m (17' 9'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,67 m (5' 6'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 45,8 t (100.971 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon Fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Cor D. Rover Yacht Design |
Diseñador de interiores | Azimut Yachts |
Hull designer | P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept. |
Quilla | Semiplaning Dual Mode |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 3/4 + 1 crew |
Literas | 6/8 + 2 crew |
Aseos de popa | 3 + crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x Volvo D13 800 mHP V-drive |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 23 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 19 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 4500 l (1189 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1000 l (264 US Gal) |
Contáctanos
Datos técnicos principales |
|
Eslora total (incluido púlpito) | 20,15 m (66' 1'') |
Longitud del casco (incluida la plataforma) | 17,95 m (58' 11'') |
Manga en la sección maxima | 5,40 m (17' 9'') |
Calado (incluidos los puntales a plena carga) | 1,67 m (5' 6'') |
Desplazamiento (a plena carga) | 45,8 t (100.971 lb) |
Proyecto |
|
Material de construcción | Carbon Fiber + GRP |
Estilismo exterior y concepto | Cor D. Rover Yacht Design |
Diseñador de interiores | Azimut Yachts |
Hull designer | P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept. |
Quilla | Semiplaning Dual Mode |
Constructor | Azimut Yachts |
Alojamiento |
|
Camarotes | 3/4 + 1 crew |
Literas | 6/8 + 2 crew |
Aseos de popa | 3 + crew |
Rendimiento |
|
Motores | 2 x Volvo D13 800 mHP V-drive |
Velocidad máxima (masa de prueba funcional) | up to 23 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba funcional) | up to 19 kn |
Capacidad de tanques. |
|
Capacidad depósito combustible | 4500 l (1189 US Gal) |
Capacidad depósito agua | 1000 l (264 US Gal) |